Lub hauv paus rau phau ntawv
Lub SS 410 Stainless Hlau Round Bar yog qhov siab- zoo siv hauv kev lag luam stainless hlau, kws kho tsheb ua kom zoo nkauj, vajtse kho kom zoo nkauj, thiab cuab yeej ua lag luam, thiab cuab yeej ua lag luam, thiab cuab yeej ua lag luam, thiab cuab yeej ua lag luam, thiab cuab yeej ua lag luam, thiab cuab yeej ua lag luam, thiab cuab yeej ua lag luam, thiab cuab yeej ua lag luam, thiab cuab yeej ua lag luam, thiab cuab yeej tsim kho. Nws belongs rau martensitic stainless hlau series, muaj txog 11.5% chromium, silicon, manganese, thiab lwm yam khoom siv rau lub cev thiab tshuaj lom neeg. Hauv kev tsim khoom machinery, nws feem ntau siv los tsim siab siab- kev ntxhov siab xws li riam thiab pwm; Nyob rau hauv kev lag luam automotive, nws tuaj yeem siv los tsim cov khoom tseem ceeb xws li cov tshuab kis kab mob; Hauv kev ua kom zoo nkauj ntawm archoration, nws feem ntau siv los ua kom zoo nkauj xws li cov tsheb ciav hlau thiab cov tsheb.
Nta
Lub zog siab thiab hardness
Ua tsaug rau cov theem hloov pauv ntawm nws cov martensit cov qauv thaum tshav kub, cov nplej hauv cov khoom siv tau ua kom zoo, yog li txhim kho nws cov khoom siv neeg kho yees. Tom qab quenching thiab tempering, lub tensile lub zog ntawm ss {{1mm stainless hlau hloov bar tuaj yeem ncav cuag txog 750MPA, thiab tus nqi hardness tuaj yeem ncav cuag HB220-280.
Cov Khoom Siv Zoo Tshaj Plaws
Tsis zoo li tsis yog- sib yuav ntawm cov hlau sib nqus, SS} Kuv tau sib nqus vim nws lub martensic qauv. Ss 410 2 nkauj 3mm 6mm Stainless muaj kev sib tw xws li 90000, thiab 1000, thiab 1000, thiab muaj kev sib nqus ntawm cov khoom siv hluav taws xob, thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob rau cov khoom sib nqus.
Corrosion Kuj
Cov chromium lub caij hauv ss 410 2 hli 3 hli 6 hli stainless hlau puag ncig ntawm cov khoom siv hlau los ntawm cov khoom siv hlau los ntawm cov khoom siv hlau los ntawm cov khoom siv. Hauv 3% sodium vloride daws, tom qab 240 teev, tus qauv ntawm cov hlua khi ntawm cov hlau corrosion ntawm dog dig carbon hlau (feem ntau 0.1-0.5mm / xyoo).
Kev xaiv customization
Peb muaj ss 410 stainless hlau puag ncig ntawm ntau yam ntawm cov specifications, suav nrog, tab sis tsis txwv rau, 2 hli, 3mm, thiab 6mm diam. Peb kuj tseem tuaj yeem muab cov kev pabcuam customized raws li cov neeg siv khoom, suav nrog ntev, kev ua siab ntev, thiab kev kho mob saum npoo. Peb cov pab pawg tsim khoom muaj kev nplua nuj thiab cov khoom siv tsim ntau heev los xyuas kom meej lub sijhawm zoo thiab lub sijhawm xa khoom.
Tshuaj lom neeg cov khoom ntawm cov nquag -}} siv stainl ESS STEEL STYL STEMENTER STENCE hom
| Tsis yog | ASTM | En | JIS | C% | Mn% | P% | S% | SI% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | Sust201 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | 5.5-7.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.06 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | Sust202 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | 7.5-10.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.06 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | Sus301 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | Sus304 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | Sus304L | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | Sus309s | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | Sus310s | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | Sus316 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | Sus316L | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | Sus317l | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | Sus321 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | Sus347 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | Sus405 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 11.5-14.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | Sus409 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 10.5-11.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | Sus430 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | 16.0-18.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | Sus434 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | Sus444L | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 17.5-19.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | Sus403 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | 5.5-7.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.50 | 11.5-13.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | Sus410 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 11.5-13.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.60 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | Sus420J1 | 0.16~0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 12.0-14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | Sus440A | 0.60~0.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 16.0-18.0 | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 |
| S32750 | Sad2507 | 1.441 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




Cov lus nug thiab cov lus teb uas nquag:
Cim npe nrov: ss 410 2 hli 3 hli 6 hli stainless hlau hloov bar, Tuam Tshoj ssless stainless hlau round bar manact tshuab, lwm tus neeg, Hoobkas

