304 Stainless Hlau Hlau
Stainless hlau hlau hlau, tseem hu ua stainless hlau hlau, yog ntau yam ntawm cov thawv silk ntawm cov sib txawv, thiab tus ntoo khaub lig}} {}} ntu feem ntau puag ncig lossis tiaj tus. Tib cov hlau tsis muaj hlau hlau nrog cov zoo corrosion tsis kam thiab kev ua tau zoo yog 304 thiab 316 stainless hlau hlau.



| Khoom Parameter |
| Khoom npe | Stainless Hlau Hlau | |||||
| Ntaus | 200 series: 201,202 | |||||
| 300 series: 301,302,304L, 308,304L, 308,304L, 310s, 316,316L, 321,347 | ||||||
| 400 Series: 410,420,430,434 | ||||||
| Hlau Hlau | 0.02-5mm | |||||
| Lub hom phiaj | ASTM AISI GB JIS SUK | |||||
| Qho ntev | Raws li cov neeg siv khoom yuav tsum tau | |||||
| Lub thawv | Spool lossis yob | |||||
| Kev siv | Lifting, kho, kev sib tsoo, dai, txhawb nqa, muaj kev txhawb nqa, haulage. | |||||
| Ntsuas | Swg | Tus hma | Txawm li | |||
| Nti | lub hli | Nti | lub hli | Nti | lub hli | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0508 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0453 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0403 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0359 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.032 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.0285 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02535 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Cov khoom lag luam
Corrosion Kuj: Cov khoom ua pov thawj zoo tsis kam rau feem ntau acid, alkali, thiab tshuaj noj noo noo, ua rau haum rau cov chaw hnyav.
Siab Zog: Muaj lub zog siab thiab hardness, muaj peev xwm ntawm lub tensile tseem ceeb thiab compressive rog, feem ntau siv nyob rau hauv load {{}} bearing} Cov kabmob.
Kev ua haujlwm txias zoo: Yooj yim zoo, ncab, thiab siv tau los ntawm kev ua kom txias, tso cai rau hauv ntau yam duab thov kom tau raws li kev xav tau.
Thaum Tshav Kub Kub Ua: Tswj lub zog zoo thiab corrosion tsis txaus ntawm qhov kub thiab txias, haum rau qhov chaw siab xws li tso pa hluav taws xob.
Tsis - sib nqus: Feem ntau muaj cov qauv Austenic ntawm chav tsev kub, ua kom pom tsis - sib yuav properties.
Cov khoom lag luam
Cov kab uas hla: Cov diam uas txawv txawv ntawm 0.004 nti mus rau 0.312 ntiv tes, nrog cov ntawv qhia zoo nkauj lossis 0.05 hli rau 8 mm) kom haum muaj ntau yam kev siv.
Ntim Ntim: Muaj nyob rau hauv coils, reels, spools, thiab lwm yam ntaub ntawv rau yooj yim cia, tsheb thauj mus los, thiab siv.
Chaw thov
Neeg Kho Tshuab Raug: Siv los tsim cov khoom siv tshuab ntau xws li springs, shaft, bolts, thiab txiv ntoo. Nws lub zog siab thiab corrosion kuj ua kom muaj ntev-}}}}}} siv ua haujlwm nyob ruaj khov kho tshuab.
Tshuaj Kev Lag Luam: Haum rau kev tsim tshuaj rau cov khoom siv tshuaj, xa xov, tawm tsam corrosion los ntawm tshuaj tshuaj tshuaj kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb thiab kev tsim cov tshuaj muaj txiaj ntsig.
Cov khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob tsim khoom: Siv rau sheaths thiab thaiv cov khaubncaws sab nraud thiab cov ntaub thaiv cov xaim hluav taws xob thiab cov xaim hluav taws xob los tiv thaiv kev cuam tshuam sab nraud thiab corrosion, kom muaj teeb liab kev sib cais.
Cov lus nug thiab cov lus teb uas nquag:
Cim npe nrov: 304 Stainless Hlau Hlau, Tuam Tshoj 304 Stainless Hlau Hlau Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

